![]() |
1Signe propose un large éventail de formats de panneaux. Les dimensions varient selon le type et selon la forme du panneau. |
Catégories de panneaux |
Dimensions mini (L x h) |
Dimensions maxi (L x h) |
Plaques de Porte | 10 x 10 cm | 90 x 90 cm |
Plaques de Rue | 15 x 10 cm | 50 x 50 cm |
Plaques de Maison | 10 x 10 cm | 90 x 90 cm |
Numéros de Maison | 10 x 10 cm | 30 x 30 cm |
Plaques Professionnelles | 15 x 15 cm | 90 x 90 cm |
Plaques Informations | 10 x 10 cm | 90 x 90 cm |
Plaques Inauguration | 10 x 10 cm | 90 x 90 cm |
Plaques commémoratives et funéraires | 10 x 10 cm | 90 x 90 cm |
Panneaux directionnels | 10 x 10 cm | 150 x 150 cm |
Panneaux Aires de jeu, Parcs et Jardins | 15 x 10 cm | 90 x 90 cm |
Enseignes - Désignation de rayons | 10 x 10 cm | 150 x 150 cm |
Enseigne - Devanture de magasin | 10 x 10 cm | 150 x 150 cm |
Pré-enseigne - Vente directe | 40 x 40 cm | 150 x 150 cm |
Taille fixe A4 – ardoise et pierre | 30 x 21 cm | 30 x 21 cm |
Taille fixe A3 – ardoise et pierre | 42 x 30 cm | 42 x 30 cm |
Sablage sur bois | 10 x 10 cm | 150 x 150 cm |
Vérifiez que la taille de votre panneau correspond à son futur emplacement – L’échelle approximative vous permet d’imaginer la taille réelle du panneau : le rapport entre la mesure du panneau et la mesure de sa représentation vous est indiqué en bas à droite.